| Weekly Schedule Fall 2025 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | |
| 7:00 | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx |
| 8:00 | In-person office hour | In-person office hour | In-person office hour | BC | Online office hour |
| 9:00 | In-person office hour | W | OW | BC | Online office hour |
| 10:00 | W | OW | Online office hour | ||
| 11:00 | S | xxxxx | |||
| 12:00 | S | ||||
| 12:30 | MTH 140 | S | MTH 140 | ||
| 13:00 | L | MTH 140 | MEETINGS | MTH 140 | |
| 14:00 | MTH 335 | DA | MTH 335 | ||
| 15:00 | JW/W | MTH 335 | DA | MTH 335 | |
| 15:30 | JW/W | MTH 650 | DA | MTH 650 | |
| 16:00 | JW/W | MTH 650 | xxxxx | MTH 650 | |
| 17:00 | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | |
| 18:00 | |||||
| 19:00 | |||||

| email: | cuchta@marshall.edu or tomcuchta@gmail.com |
|---|---|
| office: | SH 614 |
| office phone: | 304-696-3050 |
MATH@Marshall
OhioMAA